「武蔵国新座郡村誌/大和田町」の版間の差分
提供:シラキのコホリ
< 武蔵国新座郡村誌
シラキのコホリのツカサ (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
シラキのコホリのツカサ (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
[[武蔵国新座郡村誌]]の[[大和田町]]項の現代語訳。 | [[武蔵国新座郡村誌]]の[[大和田町]]項の現代語訳。 | ||
現代語訳=[[利用者:シラキのコホリのツカサ|シラキのコホリのツカサ]] | :現代語訳=[[利用者:シラキのコホリのツカサ|シラキのコホリのツカサ]] | ||
==大和田町== | ==大和田町== | ||
いにしえ[[広沢庄]]・[[野方領]] | いにしえ[[広沢庄]]・[[野方領]]に属す(柳瀬郷広沢庄三芳野里という。これは[[新編武蔵風土記稿|風土記]]に拠る) | ||
===疆域=== | ===疆域=== | ||
東北は本郡 [[武蔵国新座郡村誌/北野村|北野]]・[[武蔵国新座郡村誌/野火止村|野火止]]の両村と野道を境界とし、南は本郡 | 東北は本郡 [[武蔵国新座郡村誌/北野村|北野]]・[[武蔵国新座郡村誌/野火止村|野火止]]の両村と野道を境界とし、南は本郡 [[武蔵国新座郡村誌/菅沢村|菅沢村]]・多摩郡 清戸下宿に接し、西は入間郡 坂の下村に隣り、北は入間郡 竹間沢村と柳瀬川を境界とし、また本郡 [[[[武蔵国新座郡村誌/志木宿|志木宿]]に接している。 | ||
===幅員=== | ===幅員=== | ||
15行目: | 15行目: | ||
===管轄沿革=== | ===管轄沿革=== | ||
* | *天正十八年(1590年)徳川氏の所有となり、旗下士 柴山両氏に賜う。 | ||
* | *正保(1645~1648年)のころは村高455石あってその255石は柴山小兵衛正員、200石は柴山権左衛門和次の領地であった。 | ||
* | *宝永(1704年~1711年)の初めより[[松平輝貞|松平右京太夫輝貞]]([[上野高崎城]]主)の提封に代わった。 | ||
*以後世襲し、維新の際、高974石5斗3升4合となる。 | *以後世襲し、維新の際、高974石5斗3升4合となる。 | ||
* | *明治二年己巳(1869年)[[高崎藩]]となり、後に[[高崎県]]と称する。 | ||
* | *明治四年辛未11月(1871年)[[入間県]]に属する。 | ||
* | *明治六年(1873年)6月、[[熊谷県]]の所轄となる。 | ||
===里程=== | ===里程=== | ||
42行目: | 42行目: | ||
===字地=== | ===字地=== | ||
* | *'''上田'''(かみだ):町の西方にある。東西3町48間・南北1町15間。 | ||
* | *'''柳瀬'''(やなせ):上田の南に連なる。東西3町40間・南北50間。 | ||
* | *'''頭戸'''(づど):柳瀬の東に連なる。東西1町30間・南北2町51間。 | ||
* | *'''西浦'''(にしうら):頭戸の東北に連なる。東西4町47間・南北2町6間。 | ||
* | *'''松下'''(まつした):西浦の東に連なる。東西3町35間・南北1町48間。 | ||
* | *'''中町'''(なかまち):松下の北に連なる。東西1町36間・南北2町20間。 | ||
* | *'''東浦'''(ひがしうら):中町の北に連なる。東西99間・南北1町52間。 | ||
* | *'''杉山'''(すぎやま):東浦の西に連なる。東西3町30間・南北1町34間。 | ||
* | *'''岡田'''(をかだ):杉山の西に連なる。東西2町42間・南北1町7間。 | ||
その他、三本木(さんほんぎ)、岾上(はけかみ)<ref>活字本では「岵上」となっている。「ハケ」は「(関東から東北地方にかけて)丘陵山地の片岸。ばっけ。」(広辞苑第七版)、「〔崖(がけ)の意〕丘陵地の端にあたる斜面や崖線(がいせん)。ところどころに湧水がみられる。」(大辞林4.0)とあり、大和田の地形に合っている。しかし、「岵」は繁った山を意味するため、ハケの意味とは会わない。おそらく「岾上」の誤りであろう。</ref>、上(かみ)、上町(かみまち)、下町(しもまち)、鬼鹿毛(をにかげ)、二階(にかい)、柳畑(やなぎはた)、下谷戸(しもがやと)、山下(やました)、弘法(こうぼう)、新開(しんひらき)、東上原、下倉(したくら)、前谷(まへや)、奥谷(をくや)、頭無(かんらなし)、久保下、道合(みちあひ)、池尻、中居町(なかゐ)、八反目、水深(みづふか)、寺後、砂田、道上、根田(ねた)、新田、葭原(よしはら)、権現前、東側、西側、西上、権現、桜森、松花、猪頭(ゐかしら)、堤外などあるが、今、ここには掲載しない。 | その他、三本木(さんほんぎ)、岾上(はけかみ)<ref>活字本では「岵上」となっている。「ハケ」は「(関東から東北地方にかけて)丘陵山地の片岸。ばっけ。」(広辞苑第七版)、「〔崖(がけ)の意〕丘陵地の端にあたる斜面や崖線(がいせん)。ところどころに湧水がみられる。」(大辞林4.0)とあり、大和田の地形に合っている。しかし、「岵」は繁った山を意味するため、ハケの意味とは会わない。おそらく「岾上」の誤りであろう。</ref>、上(かみ)、上町(かみまち)、下町(しもまち)、鬼鹿毛(をにかげ)、二階(にかい)、柳畑(やなぎはた)、下谷戸(しもがやと)、山下(やました)、弘法(こうぼう)、新開(しんひらき)、東上原、下倉(したくら)、前谷(まへや)、奥谷(をくや)、頭無(かんらなし)、久保下、道合(みちあひ)、池尻、中居町(なかゐ)、八反目、水深(みづふか)、寺後、砂田、道上、根田(ねた)、新田、葭原(よしはら)、権現前、東側、西側、西上、権現、桜森、松花、猪頭(ゐかしら)、堤外などあるが、今、ここには掲載しない。 | ||
61行目: | 61行目: | ||
*寄留:5戸(平民) | *寄留:5戸(平民) | ||
*社:2戸(村社1坐 平社21坐) | *社:2戸(村社1坐 平社21坐) | ||
* | *寺:2戸(新義真言宗) | ||
*堂:4戸 | *堂:4戸 | ||
*総計:225戸 | *総計:225戸 | ||
80行目: | 80行目: | ||
===山川=== | ===山川=== | ||
*[[柳瀬川]]:幅は広いところで25間、狭いところも10間にくだらない。深いところ5間。西南の方、入間郡坂の下村より来て本村の西北を流れ、北の方で志木宿に入る。その間23町39間。 | *'''[[柳瀬川]]''':幅は広いところで25間、狭いところも10間にくだらない。深いところ5間。西南の方、入間郡坂の下村より来て本村の西北を流れ、北の方で志木宿に入る。その間23町39間。 | ||
* | *'''[[英橋]]''':川越街道に属する。町の中央から西の方にある。長さ20間・幅2間半、土造。 | ||
===森林=== | ===森林=== | ||
89行目: | 89行目: | ||
===道路=== | ===道路=== | ||
*[[川越街道]]:東の方、野火止村界から西の方、入間郡竹間沢村界に至る。長さ35町5尺、幅はおよそ5間 | *'''[[川越街道]]''':東の方、野火止村界から西の方、入間郡竹間沢村界に至る。長さ35町5尺、幅はおよそ5間 | ||
* | *'''[[所沢道]]''':北の方、志木宿界から南の方、多摩郡清戸下宿に至る。長さ21町25間、幅2間。 | ||
===堤塘=== | ===堤塘=== | ||
98行目: | 98行目: | ||
===神社=== | ===神社=== | ||
*''' | *'''[[大和田氷川神社|氷川社]]''':村社。社地は東西48間・南北79間・面積1422坪。町の東にある。素戔嗚尊を祭る。祭日6月15日。また境内に三峯社・荒波婆岐社・日王子社・竈主社・天神社などの小祠がある。 | ||
*'''稲荷社''':「東上稲荷社」という。平社。社地は東西20間・南北12間・面積320坪。町の東にある。倉稲魂命を祭る。祭日2月初午の日。 | *'''稲荷社''':「東上稲荷社」という。平社。社地は東西20間・南北12間・面積320坪。町の東にある。倉稲魂命を祭る。祭日2月初午の日。 | ||
*'''稲荷社''':「仁階稲荷社」という。平社。社地は東西4間・南北38間・面積192坪。町の東にある。稚彦霊命を祭る。祭日2月初午の日。 | *'''稲荷社''':「仁階稲荷社」という。平社。社地は東西4間・南北38間・面積192坪。町の東にある。稚彦霊命を祭る。祭日2月初午の日。 | ||
*'''稲荷社''':「瘡除稲荷社」という。平社。社地は東西9間・南北7間・面積63坪。町の東にある。都志国玉命を祭る。祭日2月初午の日。 | *'''稲荷社''':「瘡除稲荷社」という。平社。社地は東西9間・南北7間・面積63坪。町の東にある。都志国玉命を祭る。祭日2月初午の日。 | ||
*'''稲荷社''':「東宮稲荷社」という。平社。社地は東西21間・南北20間・面積420坪。町の東にある。棚機姫命を祭る。祭日上に同じ。 | *'''稲荷社''':「東宮稲荷社」という。平社。社地は東西21間・南北20間・面積420坪。町の東にある。棚機姫命を祭る。祭日上に同じ。 | ||
*'''稲荷社''':「岾上稲荷社」という。平社。社地は東西20間・南北18間・面積360坪。町の南の方にある。猿田彦命を祭る。祭日2月初午の日。 | *'''稲荷社''':「岾上稲荷社」という。平社。社地は東西20間・南北18間・面積360坪。町の南の方にある。猿田彦命を祭る。祭日2月初午の日。 | ||
*'''太神宮''':平社。社地は東西25間・南北17間・面積425坪。町の南にある。天照太神を祭る。祭日5月3日。境内に樫木稲荷社という小祠がある。 | *'''太神宮''':平社。社地は東西25間・南北17間・面積425坪。町の南にある。天照太神を祭る。祭日5月3日。境内に樫木稲荷社という小祠がある。 | ||
116行目: | 115行目: | ||
===仏寺=== | ===仏寺=== | ||
* [[普光明寺]]:東西43間・南北15間・面積2635坪。町の北、字岡田にある。真義真言宗 京都醍醐法恩院の末派である。創建開基未詳。 | * '''[[普光明寺]]''':東西43間・南北15間・面積2635坪。町の北、字岡田にある。真義真言宗 京都醍醐法恩院の末派である。創建開基未詳。 | ||
* [[龍泉寺]]:東西33間・南北17間・面積561坪。町の北にある。これも真義真言宗で、本町の普光明寺の末寺である。 | * '''[[龍泉寺]]''':東西33間・南北17間・面積561坪。町の北にある。これも真義真言宗で、本町の普光明寺の末寺である。 | ||
* | * '''地蔵堂''':東西9間・南北4間・面積36坪。普光明寺境内にある。源頼家が納めた[[千体地蔵]]を安置する。 | ||
* | * '''薬師堂''':東西38間・南北30間・面積760坪。町の西にある。 | ||
* | * '''薬師堂''':東西18間・南北20間・面積360坪。町の西にある。 | ||
* | * '''観音堂''':東西9間・南北6間・面積54坪。町の中央にある。 | ||
===学校=== | ===学校=== |
2025年1月11日 (土) 21:22時点における最新版
- 現代語訳=シラキのコホリのツカサ
大和田町
いにしえ広沢庄・野方領に属す(柳瀬郷広沢庄三芳野里という。これは風土記に拠る)
疆域
東北は本郡 北野・野火止の両村と野道を境界とし、南は本郡 菅沢村・多摩郡 清戸下宿に接し、西は入間郡 坂の下村に隣り、北は入間郡 竹間沢村と柳瀬川を境界とし、また本郡 [[志木宿に接している。
幅員
- 東(字新開から)西(字柳瀬に至る)12町47間
- 南(字岵上から)北(字葭原に至る)17町21間
管轄沿革
- 天正十八年(1590年)徳川氏の所有となり、旗下士 柴山両氏に賜う。
- 正保(1645~1648年)のころは村高455石あってその255石は柴山小兵衛正員、200石は柴山権左衛門和次の領地であった。
- 宝永(1704年~1711年)の初めより松平右京太夫輝貞(上野高崎城主)の提封に代わった。
- 以後世襲し、維新の際、高974石5斗3升4合となる。
- 明治二年己巳(1869年)高崎藩となり、後に高崎県と称する。
- 明治四年辛未11月(1871年)入間県に属する。
- 明治六年(1873年)6月、熊谷県の所轄となる。
里程
- 熊谷県庁より南少し東12里
- 四隣:本郡菅沢村へ30町。本郡野火止村へ10町。本郡北野村へ12町。入間郡坂之下村へ20町。多摩郡清戸下タ宿村へ18町。本郡志木宿へ35町18間。(元標は字中町にある)
地勢
- 柳瀬川が南北に貫き、その付近は土地が低くて湿っており、水田が開けている。東西は平丘・畑が多い。
- 道路が四方に達しているため、運輸の便はよい。
地味
- 陸田は肥えたところ、やせたところが半ばしている。黒土・赤土が混じり、その質は豆・麦・甘藷などに適している。
- 水害・干害ともにときどきある。
- 水田はやせた土が多く、肥えた土はわずかに4分の1のみ。灌漑の便はあるが、洪水のわざわいをまぬかれない。
税地
- 田:54町2反2畝23歩
- 畑:141町3畝29歩
- 総計:195町2反6畝22歩
字地
- 上田(かみだ):町の西方にある。東西3町48間・南北1町15間。
- 柳瀬(やなせ):上田の南に連なる。東西3町40間・南北50間。
- 頭戸(づど):柳瀬の東に連なる。東西1町30間・南北2町51間。
- 西浦(にしうら):頭戸の東北に連なる。東西4町47間・南北2町6間。
- 松下(まつした):西浦の東に連なる。東西3町35間・南北1町48間。
- 中町(なかまち):松下の北に連なる。東西1町36間・南北2町20間。
- 東浦(ひがしうら):中町の北に連なる。東西99間・南北1町52間。
- 杉山(すぎやま):東浦の西に連なる。東西3町30間・南北1町34間。
- 岡田(をかだ):杉山の西に連なる。東西2町42間・南北1町7間。
その他、三本木(さんほんぎ)、岾上(はけかみ)[1]、上(かみ)、上町(かみまち)、下町(しもまち)、鬼鹿毛(をにかげ)、二階(にかい)、柳畑(やなぎはた)、下谷戸(しもがやと)、山下(やました)、弘法(こうぼう)、新開(しんひらき)、東上原、下倉(したくら)、前谷(まへや)、奥谷(をくや)、頭無(かんらなし)、久保下、道合(みちあひ)、池尻、中居町(なかゐ)、八反目、水深(みづふか)、寺後、砂田、道上、根田(ねた)、新田、葭原(よしはら)、権現前、東側、西側、西上、権現、桜森、松花、猪頭(ゐかしら)、堤外などあるが、今、ここには掲載しない。
貢租
- 地租:米194石1升、金128円51銭9厘
戸数
- 本籍:92戸(平民)
- 寄留:5戸(平民)
- 社:2戸(村社1坐 平社21坐)
- 寺:2戸(新義真言宗)
- 堂:4戸
- 総計:225戸
人口
- 男:512口(平民)
- 女:537口(平民)
- 総計:1049口(ほか寄留男10口・女9口)
牛馬
- 牡馬:15頭
舟車
- 荷車:83両(中車)
- 人力車:21両
- 総計:104両
山川
- 柳瀬川:幅は広いところで25間、狭いところも10間にくだらない。深いところ5間。西南の方、入間郡坂の下村より来て本村の西北を流れ、北の方で志木宿に入る。その間23町39間。
- 英橋:川越街道に属する。町の中央から西の方にある。長さ20間・幅2間半、土造。
森林
村の東北の境辺に散在する。
道路
堤塘
- 堤:柳瀬川に沿って村の西南を西多摩郡清戸下宿から北の方、志木宿に至る。長さ35町39間、馬蹈1間、堤敷4間。修繕費用は官に属する。
神社
- 氷川社:村社。社地は東西48間・南北79間・面積1422坪。町の東にある。素戔嗚尊を祭る。祭日6月15日。また境内に三峯社・荒波婆岐社・日王子社・竈主社・天神社などの小祠がある。
- 稲荷社:「東上稲荷社」という。平社。社地は東西20間・南北12間・面積320坪。町の東にある。倉稲魂命を祭る。祭日2月初午の日。
- 稲荷社:「仁階稲荷社」という。平社。社地は東西4間・南北38間・面積192坪。町の東にある。稚彦霊命を祭る。祭日2月初午の日。
- 稲荷社:「瘡除稲荷社」という。平社。社地は東西9間・南北7間・面積63坪。町の東にある。都志国玉命を祭る。祭日2月初午の日。
- 稲荷社:「東宮稲荷社」という。平社。社地は東西21間・南北20間・面積420坪。町の東にある。棚機姫命を祭る。祭日上に同じ。
- 稲荷社:「岾上稲荷社」という。平社。社地は東西20間・南北18間・面積360坪。町の南の方にある。猿田彦命を祭る。祭日2月初午の日。
- 太神宮:平社。社地は東西25間・南北17間・面積425坪。町の南にある。天照太神を祭る。祭日5月3日。境内に樫木稲荷社という小祠がある。
- 稲荷社:「桜戸稲荷社」という。平社。社地は東西12間・南北12間・面積144坪。町の南にある。大宮姫命を祭る。祭日2月初午の日。
- 稲荷社:「岾下稲荷社」という。平社。社地は東西10間・南北12間・面積120坪。町の北にある。芦原醜男命を祭る。祭日上に同じ。
- 春名神社:平社。社地は東西15間・南北35間・面積525坪。町の北にある。素戔嗚尊・稲田姫命を祭る。祭日上に同じ。
- 稲荷社:「猪頭稲荷社」という。平社。社地は東西10間・南北15間・面積150坪。町の南にある。若宇賀乃咩命を祭る。祭日上に同じ。
- 稲荷社:「田端稲荷社」という。平社。社地は東西3間・南北20間・面積60坪。町の北にある。豊受姫命を祭る。祭日上に同じ。
- 稲荷社:「桜森稲荷社」という。平社。社地は東西15間・南北20間・面積300坪。町の北にある。少彦名命を祭る。祭日上に同じ。
- 熊野社[2]:平社。社地は東西25間・南北50間・面積2350坪。町の北にある。天照太神・伊弉冉命[3]・天忍穂耳命を祭る。祭日3月13日・7月16日。境内に春名社・須賀社等の小祠がある。
仏寺
- 普光明寺:東西43間・南北15間・面積2635坪。町の北、字岡田にある。真義真言宗 京都醍醐法恩院の末派である。創建開基未詳。
- 龍泉寺:東西33間・南北17間・面積561坪。町の北にある。これも真義真言宗で、本町の普光明寺の末寺である。
- 地蔵堂:東西9間・南北4間・面積36坪。普光明寺境内にある。源頼家が納めた千体地蔵を安置する。
- 薬師堂:東西38間・南北30間・面積760坪。町の西にある。
- 薬師堂:東西18間・南北20間・面積360坪。町の西にある。
- 観音堂:東西9間・南北6間・面積54坪。町の中央にある。
学校
- 公立小学校:町の中央より少し北の方、普光明寺を仮用している。生徒は男77人・女25人。
町事務所
- 当時吏胥の宅舎を仮用している。
郵便局
- 当時取扱人の宅舎を仮用している。
古跡
- 向善寺廃趾:川越街道の北側の横町の間にあったが、明治の初めに廃して、今は民有の林薮となっている。
物産
- 米:399石
- うるち米:38石4斗
- 大麦:575石1斗6升3合
- 小麦:315石
- 裸麦:90石
- 粟:240石6斗
- 大豆:137石7斗2升4合
- そば:145石2斗6升
- 米穀は富饒[4]、羨余[5]は近傍に売り、甘藷もまた東京あたりに輸出している。
民業
男女ともに農業を専らとする。
注記
大和田町 - 野火止村 - 菅沢村 - 西堀村 - 北野村 | 現新座市北部 |
志木宿 | 現志木市南部 |
上内間木村 - 下内間木村 - 宮戸村 - 田島村 - 浜崎村 - 溝沼村 - 岡村 - 根岸村・台村 | 現朝霞市の大半 |
上新倉村 - 下新倉村 - 白子村 | 現和光市 |
橋戸村 | 現練馬区大泉町付近 |
膝折村 | 現朝霞市膝折 |
片山村 | 現新座市南部 |
上保谷村 - 上保谷新田 - 下保谷村 | 現西東京市東部 |
小榑村 | 現練馬区大泉学園町・西大泉・南大泉付近 |